WPT Prime Taiwan 2022: Live Updates
Chat with us about poker online, we are friendly. Reach us on , Skype or .
Latest poker news about WPTTaiwan2022Nov
End of Day 1A chip counts
189 entries / 24 qualifiers
Carter Chan | Singapore | 691,000 |
Yo Hwan Lim | South Korea | 575,000 |
Kuan Chieh Chen | Taiwan | 485,000 |
Erwin Ng | Singapore | 426,000 |
Tsung Mao Liao | Taiwan | 419,000 |
Kenji Hata | Japan | 312,000 |
Chun Liang Kuo | Taiwan | 278,000 |
Yen Po Chen | Taiwan | 276,000 |
Yi Wei Peng | Taiwan | 255,000 |
Tao Chu | Taiwan | 250,000 |
Je Young Park | South Korea | 185,000 |
Chi Yin Tsai | Taiwan | 154,000 |
Woon Harvey | Singapore | 146,000 |
Deng Kai Deng | Taiwan | 143,000 |
Chen Hsuan Ting | Taiwan | 138,000 |
Pi Ying Hsu | Taiwan | 131,000 |
Seung Hwan Baek | South Korea | 125,000 |
Chieh Fu Lin | Taiwan | 111,000 |
Jun Feng Wang | Australia | 110,000 |
Yu Je Nam | South Korea | 107,000 |
Yi Syun Ciou | Taiwan | 95,000 |
Yu Fan Chang | Taiwan | 92,000 |
Peter Borremaws | Belgium | 92,000 |
Yen Han Chen | Taiwan | 85,000 |
Chat with us about poker online, we are friendly.
Reach us on , Skype or .
End of Day 1B chip counts

263 entries / 33 qualifiers
Metasit Pratipsangkom | Thailand | 1,007,000 |
Yun Hsiang Fan | Taiwan | 621,000 |
Nobuaki Sasaki | Japan | 420,000 |
Kosei Ichinose | Japan | 399,000 |
Ritschel Bradley | U.S.A | 374,000 |
Kim Junhwan | South Korea | 370,000 |
Sung Joo Hyun | South Korea | 350,000 |
Rikuto Sashida | Japan | 286,000 |
Louis Bilodeau | Japan | 280,000 |
Kun Han Lee | Taiwan | 267,000 |
Bin Chiat Tay | Singapore | 259,000 |
Po Jun Lin | Taiwan | 258,000 |
Min Joo Cho | South Korea | 251,235 |
Chieh Shan Yang | Taiwan | 248,000 |
Ikeda Maki | Japan | 246,000 |
Chih Fang Li | Taiwan | 243,000 |
Chun Min Tai | Taiwan | 230,000 |
Masaya Hayami | Japan | 219,000 |
Yao Wei Huang | Taiwan | 212,000 |
Chia Hao Chang | Taiwan | 202,000 |
Yung Han Chin | Taiwan | 177,000 |
Cheng Liang Liu | Taiwan | 158,000 |
Chi Jen Chen | Taiwan | 149,000 |
Che Li Lin | Taiwan | 134,000 |
Kai Cheng Hsu | Taiwan | 118,000 |
Park Giwon | South Korea | 102,000 |
Yu Che Chang | Taiwan | 86,000 |
Wilkinson Samuel | England | 82,000 |
Chia Wei Kao | Taiwan | 80,000 |
Sparrow Cheung | Hong Kong | 71,000 |
Yu Jung Lo | Taiwan | 58,000 |
Hua Wei Lin | Taiwan | 54,000 |
Kenny Shih | Taiwan | 50,000 |
Chat with us about poker online, we are friendly.
Reach us on , Skype or .
Main Event Day 2 qualifiers – 108 players
Day 1A – 24 players, Day 1B – 33 players; Day 1C – 51 players

RANK | PLAYER | PLAYER | FLAG | CHIPS | BB |
1 | ZACHARY TAY | ZACHARY TAY | SINGAPORE | 1,098,000 | 183 |
2 | INIZAN MARC | INIZAN MARC | UK | 1,056,000 | 176 |
3 | METASIT PRATIPSANGKOM | METASIT PRATIPSANGKOM | THAILAND | 1,007,000 | 168 |
4 | KEN OKADA | KEN OKADA | JAPAN | 838,000 | 140 |
5 | CARTER CHAN | CARTER CHAN | SINGAPORE | 691,000 | 115 |
6 | HORI SUMIRE | HORI SUMIRE | JAPAN | 665,000 | 111 |
7 | YUN HSIANG FAN | 范雲翔 | TAIWAN | 621,000 | 104 |
8 | YO HWAN LIM | YO HWAN LIM | SOUTH KOREA | 575,000 | 96 |
9 | JASON CHEN | 陳鉉兆 | TAIWAN | 507,000 | 85 |
10 | KUAN CHIEH CHEN | 陳冠傑 | TAIWAN | 485,000 | 81 |
11 | KUANG HUNG LEE | 李光紘 | TAIWAN | 456,000 | 76 |
12 | ERWIN NG | ERWIN NG | SINGAPORE | 426,000 | 71 |
13 | NOBUAKI SASAKI | NOBUAKI SASAKI | JAPAN | 420,000 | 70 |
14 | TSUNG MAO LIAO | 廖宗茂 | TAIWAN | 419,000 | 70 |
15 | KOSEI ICHINOSE | KOSEI ICHINOSE | JAPAN | 399,000 | 67 |
16 | CHING CHUN WU | 武景春 | TAIWAN | 390,000 | 65 |
17 | RITSCHEL BRADLEY | RITSCHEL BRADLEY | U.S.A | 374,000 | 62 |
18 | KIM JUNHWAN | KIM JUNHWAN | SOUTH KOREA | 370,000 | 62 |
19 | CHANG LE LIN | 林長樂 | TAIWAN | 361,000 | 60 |
20 | SUNG JOO HYUN | SUNG JOO HYUN | SOUTH KOREA | 350,000 | 58 |
21 | VICTOR WONG | 翁劭仁 | U.S.A | 331,000 | 55 |
22 | PEI CHIH SHIH | 施沛志 | TAIWAN | 330,000 | 55 |
23 | KENJI HATA | KENJI HATA | JAPAN | 312,000 | 52 |
24 | POWEN FANG | 方柏文 | TAIWAN | 293,000 | 49 |
25 | CHIA LIN HUANG | 黃珈霖 | TAIWAN | 290,000 | 48 |
26 | RIKUTO SASHIDA | 陸斗 指田 | JAPAN | 286,000 | 48 |
27 | HUNG YUE CHANG | 張弘岳 | TAIWAN | 282,000 | 47 |
28 | LOUIS BILODEAU | LOUIS BILODEAU | JAPAN | 280,000 | 47 |
29 | CHUN LIANG KUO | 郭俊良 | TAIWAN | 278,000 | 46 |
30 | YEN PO CHEN | 陳彥博 | TAIWAN | 276,000 | 46 |
31 | CHIH WEI FAN | 范植威 | TAIWAN | 271,000 | 45 |
32 | THERDTAKOONRAT THANANAT | THERDTAKOONRAT THANANAT | THAILAND | 269,000 | 45 |
33 | KUN HAN LEE | 李昆翰 | TAIWAN | 267,000 | 45 |
34 | TSUANG TAI CHOU | 周琮泰 | TAIWAN | 264,000 | 44 |
35 | BIN CHIAT TAY | BIN CHIAT TAY | SINGAPORE | 259,000 | 43 |
36 | PO JUN LIN | 林柏均 | TAIWAN | 258,000 | 43 |
37 | JIAN HONG CHEN | 陳健泓 | TAIWAN | 258,000 | 43 |
38 | YI WEI PENG | 彭亦瑋 | TAIWAN | 255,000 | 43 |
39 | MIN JOO CHO | MIN JOO CHO | SOUTH KOREA | 251,235 | 42 |
40 | YUAN HSU LEE | 李元旭 | TAIWAN | 251,000 | 42 |
41 | TAO CHU | 曲濤 | TAIWAN | 250,000 | 42 |
42 | CHIEH SHAN YANG | 楊傑森 | TAIWAN | 248,000 | 41 |
43 | IKEDA MAKI | IKEDA MAKI | JAPAN | 246,000 | 41 |
44 | NAKAZAWA YOSUKE | NAKAZAWA YOSUKE | JAPAN | 245,000 | 41 |
45 | CHIH FANG LI | 李志峯 | TAIWAN | 243,000 | 41 |
46 | DON HOUNG CHIEN | 簡道桓 | TAIWAN | 238,000 | 40 |
47 | TSUCHIDA RYUICHI | TSUCHIDA RYUICHI | JAPAN | 236,000 | 39 |
48 | FUBANG HUANG | 黃富邦 | TAIWAN | 236,000 | 39 |
49 | KEN GI LIN | 林耕毅 | TAIWAN | 233,000 | 39 |
50 | CHUN MIN TAI | 戴俊民 | TAIWAN | 230,000 | 38 |
51 | MASAYA HAYAMI | 雅也 速水 | JAPAN | 219,000 | 37 |
52 | YAO WEI HUANG | 黃耀緯 | TAIWAN | 212,000 | 35 |
53 | TAE HOON HAN | TAE HOON HAN | SOUTH KOREA | 212,000 | 35 |
54 | CHIA HAO CHANG | 張家豪 | TAIWAN | 202,000 | 34 |
55 | DAISUKE OGLIA | 荻田大輔 | JAPAN | 201,000 | 34 |
56 | JEN LI LIU | 劉仁力 | TAIWAN | 192,000 | 32 |
57 | LAM AARON | LAM AARON | SINGAPORE | 188,000 | 31 |
58 | JE YOUNG PARK | JE YOUNG PARK | SOUTH KOREA | 185,000 | 31 |
59 | KAI JAN CHOU | 周楷然 | TAIWAN | 184,000 | 31 |
60 | SHIH HAO WANG | 王士豪 | TAIWAN | 181,000 | 30 |
61 | YUNG HAN CHIN | 簡詠翰 | TAIWAN | 177,000 | 30 |
62 | MING XSUN ZHOU | 鄒明勳 | TAIWAN | 177,000 | 30 |
63 | CHENG I YEH | 葉政毅 | TAIWAN | 163,000 | 27 |
64 | CHENG LIANG LIU | 劉正糧 | TAIWAN | 158,000 | 26 |
65 | CHI YIN TSAI | 蔡季瑛 | TAIWAN | 154,000 | 26 |
66 | CHI JEN CHEN | 陳紀任 | TAIWAN | 149,000 | 25 |
67 | CHIA WEI YU | 涂家維 | TAIWAN | 149,000 | 25 |
68 | WOON HARVEY | WOON HARVEY | SINGAPORE | 146,000 | 24 |
69 | DENG KAI DENG | 鄧登凱 | TAIWAN | 143,000 | 24 |
70 | CHEN HSUAN TING | 丁晨軒 | TAIWAN | 138,000 | 23 |
71 | MING XIANG HUANG | 黃銘祥 | TAIWAN | 135,000 | 23 |
72 | CHE LI LIN | 林哲立 | TAIWAN | 134,000 | 22 |
73 | PI YING HSU | PI YING HSU | TAIWAN | 131,000 | 22 |
74 | CHAIN RU CHUANG | 蔣承儒 | TAIWAN | 128,000 | 21 |
75 | TAM LONG SHENG | 譚龍升 | TAIWAN | 126,000 | 21 |
76 | SEUNG HWAN BAEK | SEUNG HWAN BAEK | SOUTH KOREA | 125,000 | 21 |
77 | JASON LEE | JASON LEE | AUSTRALIA | 125,000 | 21 |
78 | KONG HWE LEE | KONG HWE LEE | SOUTH KOREA | 119,000 | 20 |
79 | KAI CHENG HSU | 徐楷程 | TAIWAN | 118,000 | 20 |
80 | NASATHAEN ORATHAL | NASATHAEN ORATHAL | THAILAND | 118,000 | 20 |
81 | YAMANONCHI HISASHI | YAMANONCHI HISASHI | JAPAN | 114,000 | 19 |
82 | SZU WEI CHIU | 邱思維 | TAIWAN | 113,000 | 19 |
83 | CHIEH FU LIN | 林介夫 | TAIWAN | 111,000 | 19 |
84 | JUN FENG WANG | JUN FENG WANG | AUSTRALIA | 110,000 | 18 |
85 | YU JE NAM | YU JE NAM | SOUTH KOREA | 107,000 | 18 |
86 | PARK GIWON | PARK GIWON | SOUTH KOREA | 102,000 | 17 |
87 | LU QING | LU QING | U.S.A | 102,000 | 17 |
88 | YOON KANG | YOON KANG | AUSTRALIA | 97,000 | 16 |
89 | YI SYUN CIOU | 邱勛 | TAIWAN | 95,000 | 16 |
90 | YU FAN CHANG | 張宇帆 | TAIWAN | 92,000 | 15 |
91 | PETER BORREMAWS | PETER BORREMAWS | BELGIOM | 92,000 | 15 |
92 | YU CHE CHANG | 張宇哲 | TAIWAN | 86,000 | 14 |
93 | YEN HAN CHEN | 陳彥翰 | TAIWAN | 85,000 | 14 |
94 | CHIEN KAI CHANG | 張傑凱 | TAIWAN | 84,000 | 14 |
95 | WILKINSON SAMUEL | WILKINSON SAMUEL | ENGLAND | 82,000 | 14 |
96 | CHIA WEI KAO | 高佳瑋 | TAIWAN | 80,000 | 13 |
97 | KUEI JEN LIN | 林貴仁 | TAIWAN | 78,000 | 13 |
98 | CHIBA AOYA | CHIBA AOYA | JAPAN | 78,000 | 13 |
99 | SPARROW CHEUNG | 張栢如 | HONG KONG | 71,000 | 12 |
100 | TSAN PING KU | 古尊平 | TAIWAN | 67,000 | 11 |
101 | YU JUNG LO | 羅宇榮 | TAIWAN | 58,000 | 10 |
102 | CHIA YUN WU | 吳家運 | TAIWAN | 56,000 | 9 |
103 | HUA WEI LIN | 林華瑋 | TAIWAN | 54,000 | 9 |
104 | KENNY SHIH | 石駿岡 | TAIWAN | 50,000 | 8 |
105 | HAYATO KITAJIMA | HAYATO KITAJIMA | JAPAN | 43,000 | 7 |
106 | KONO REIRI | 向野 怜史 | JAPAN | 42,000 | 7 |
107 | JAEHYUNG PARK | JAEHYUNG PARK | SOUTH KOREA | 34,000 | 6 |
108 | OKAMURA MOTOYOSHI | OKAMURA MOTOYOSHI | JAPAN | 13,000 | 2 |
Chat with us about poker online, we are friendly.
Reach us on , Skype or .
Main Event – Final 9 players
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
3 | Marc Inizan | France | 5,245,000 | 87 |
5 | Chih Feng Li | Taiwan | 4,385,000 | 73 |
9 | Jeyoung Park | South Korea | 4,220,000 | 70 |
6 | Kai Jan Chou | Taiwan | 3,210,000 | 54 |
2 | Yuan Hsu Lee | Taiwan | 2,505,000 | 42 |
4 | Yao Wei Huang | Taiwan | 2,400,000 | 40 |
7 | Chang Le Lin | Taiwan | 2,175,000 | 36 |
1 | Sumire Hori | Japan | 1,195,000 | 20 |
8 | Yu Fan Chang | Taiwan | 1,030,000 | 17 |
Chat with us about poker online, we are friendly.
Reach us on , Skype or .
Overall poker festival dates are:
Friday, November 11th - Monday, November 21th, 2022WPT Prime Taiwan 2022 Main Event dates are:
Tuesday, November 17th to Monday 21th, 2022Buy In
NT$ 33,000 (~US$ 1,035)Prize Pool
NT$ 10 Million (~US$ 313,678)Other Events
Mystery Bounty: Nov 11-13, 2022 – NT$ 16,500 (~US$ 517) – NT$ 5 Million (~US$ 156,820) Guarantee Seniors NLH was previously offered at WPT Prime Madrid; the event runs on Wednesday, November 16 – Buy in NT$ 6,000 (~US$ 188)Big Bounty Freezeout (10k/bounty) – November 20 to 21 – Buy in NT$ 22,000 (~US$ 690) Turbo Main Event – November 21 – Buy in NT$ 35,000 (~US$ 1,100) 10/10/10/10 Finale – 10K stack, 10 min blinds, 10 seconds to act – November 21 – Buy in NT$ 10,000 (~US$ 315)